חיסכון באנרגיה
בידוד תרמי ואקוסטי גבוה יותר ממערכות אלומיניום ועץ; מונע לפחות 28% מאובדן האנרגיה של המבנה.
28%

ייצור פרופילי PVC לדלתות ולחלונות, צינורות PVC, אדני חלון ולוחות תקרה באזרבייג'ן מאז 2013.
Technoline היא אחת החברות המובילות בתחום פרופילי ה-PVC. לתרכובת ה-PVC מוסיפים משפרי עמידות בפני הלם, פיגמנטים, מייצבים וחומרי מילוי, ולאחר מכן היא מעוצבת במכבשי שיחול (אקסטרודרים) מתקדמים ובתבניות Technoline לפרופילים עם יריעת מגן על המשטחים הפנימיים והחיצוניים.
עובי הדופן החיצונית של הפרופילים הוא 3 מ״מ (Class A) ו-2.5 מ״מ (Class B), מה שהופך אותם לעמידים ברוחות חזקות ובפגיעות חזקות במדינות כמו אזרבייג'ן. צפיפות תרכובת ה-PVC נשמרת על 1.46 בהתאם לתקן ASTM; תכולת חומר המילוי (סידן פחמתי) נמוכה, ולכן הפרופיל פחות שביר ועמיד יותר.
Technoline ו-REGLA מיוצרים 100% באזרבייג'ן ועולים באיכותם על מוצרים אירופיים רבים.

בידוד תרמי ואקוסטי גבוה יותר ממערכות אלומיניום ועץ; מונע לפחות 28% מאובדן האנרגיה של המבנה.
28%
קל לתחזוקה, עמיד לאורך זמן ואינו דורש צביעה במשך שנים.
בידוד אקוסטי ברמה גבוהה לחללי מגורים נוחים יותר.
סדרת Technoline Regla רבת התאים, אטם שלישי אופציונלי ועובי דופן Class B, ומערכות הזזה מקבילית המבודדות באטמי EPDM בכל נקודה.



| Technoline | REGLA | Texnopen-Eco | |
|---|---|---|---|
| עומק פרופיל | 60 מ״מ | 70 מ״מ | 60 מ״מ |
| עובי דופן | 2,5 / 2,3 / 1,0 (Class B) מ״מ | 2,6 / 2,4 / 1,0 (Class B) מ״מ | 2,5 / 2,3 / 1,0 (Class C) מ״מ |
| תאים | 3 ו-4 | 4 או 5 | 4 |
| צבעים | כל צבעי Renolit | כל צבעי Renolit | כל צבעי Renolit |
| חיזוק פלדה | 1–2 מ״מ | 1–2 מ״מ | 1–2 מ״מ |
| זיגוג | 4–36 מ״מ, בודד, כפול ומשולש | 4–36 מ״מ, בודד, כפול ומשולש | 4–36 מ״מ, בודד, כפול ומשולש |
| עובי אטם | אטמי כנף וזיגוג 2–6 מ״מ | אטמי כנף וזיגוג 2–6 מ״מ | אטמי כנף וזיגוג 2–6 מ״מ |
| עמידות בפני מזג אוויר | +60 °C / −20 °C | +60 °C / −20 °C | +50 °C / −10 °C |
| אחריות | 15 שנה | 15 שנה | 15 שנה |
מסגרת שיפוץ: 60 / 70 מ״מ · 3,0 / 2,8 / 1,0 מ״מ (Class A) · תאים: 4–5 · אחריות: 15 שנה. האחריות חלה על פרופילי uPVC לבנים ומצופי למינציה.
| פרופיל | דופן | משקל |
|---|---|---|
| קורת חלוקה (מליון) | — | 1,147 kg/m |
| משקוף | — | 1,039 kg/m |
| כנף | — | 1,208 kg/m |
| כנף דלת נפתחת פנימה | — | 1,526 kg/m |
| כנף דלת נפתחת החוצה | — | 1,525 kg/m |
| פרופיל | דופן | משקל |
|---|---|---|
| משקוף | — | 1,010 kg/m |
| קורת חלוקה (מליון) | — | 1,099 kg/m |
| כנף | — | 1,163 kg/m |
| פרופיל | דופן | משקל |
|---|---|---|
| סרגל זיגוג 20 מ״מ | 1,7 mm | 0,180 kg/m |
| סרגל זיגוג 24 מ״מ | 1,7 mm | 0,169 kg/m |
| סרגל זיגוג (זכוכית 4 מ״מ) | 1,7 mm | 0,260 kg/m |
| מתאם צינור | 2,0 mm | 0,443 kg/m |
| צינור | 2,0 mm | 0,527 kg/m |
| פרופיל קופסה 60×60 | 2,0 mm | 0,677 kg/m |
| פאנל דלת | 1,2 / 0,8 mm | 0,522 kg/m |
| מחבר | 2,0 mm | 0,209 kg/m |
| פרופיל | דופן | משקל |
|---|---|---|
| כנף | — | 1,339 kg/m |
| משקוף | — | 1,361 kg/m |
| קורת חלוקה (מליון) | — | 1,466 kg/m |
| פרופיל דלת | — | 1,777 kg/m |
| פרופיל | דופן | משקל |
|---|---|---|
| סרגל זיגוג לזיגוג כפול 24 מ״מ | — | 0,203 kg/m |
| סרגל זיגוג לזיגוג משולש 32 מ״מ | — | 0,1725 kg/m |
| פרופיל מחבר 70 מ״מ | 2,0 mm | 0,106 kg/m |
אנו בודקים עמידות בפני מכות, חוזק פינות, יכולת ריתוך, עמידות בחום ושינוי ממדים בעקבותיו, עמידות צבע בפני פגעי מזג האוויר, טמפרטורת התרככות וחוזק מכני. המראה, הצבע, הברק והמידות מנוטרים באופן רציף.

אנו המייצר-המפיץ הרשמי הראשון של REHAU הגרמנית באזרבייג'ן. 70% מהייצור שלנו אוטומטי לחלוטין, והפרופילים מעובדים במגוון מידות וצבעים לפי דרישות הלקוח.

שלחו לנו את המידות, הכמות וסוג המוצר, והמומחים שלנו יחזרו אליכם.