Enerji tasarrufu
Alüminyum ve ahşap sistemlere kıyasla daha yüksek ısı ve ses yalıtımı; binadaki enerji kaybının en az %28'ini önlemek mümkündür.
28%

2013'ten bu yana Azerbaycan'da PVC kapı-pencere profilleri, PVC borular, pencere denizlikleri ve tavan lambrisi üretimi.
Technoline, PVC profil sektörünün önde gelen şirketlerindendir. PVC hammaddesine darbe dayanımını artıran katkılar, renk pigmentleri, stabilizatörler ve dolgu maddeleri eklenir; hammadde gelişmiş ekstrüderlerde ve Technoline kalıplarında şekillendirilerek iç ve dış yüzeyi koruyucu filmle kaplı profile dönüştürülür.
Profillerin dış et kalınlığı 3 mm (A sınıfı) ve 2,5 mm (B sınıfı) — Azerbaycan gibi ülkelerde kuvvetli rüzgâra ve yüksek darbeye dayanıklıdır. PVC karışımının yoğunluğu ASTM standardına uygun olarak 1,46'da tutulur; dolgu maddesi (kalsiyum karbonat) oranı düşüktür, bu da profili daha az kırılgan ve daha dayanıklı kılar.
Technoline ve REGLA %100 Azerbaycan üretimidir ve kalite bakımından birçok Avrupa ürününü geride bırakır.

Alüminyum ve ahşap sistemlere kıyasla daha yüksek ısı ve ses yalıtımı; binadaki enerji kaybının en az %28'ini önlemek mümkündür.
28%
Bakımı kolaydır, uzun kullanım ömrüne sahiptir ve yıllarca boyaya ihtiyaç duymaz.
Yüksek düzeyde akustik yalıtımla daha konforlu yaşam alanı.
Çok odacıklı Technoline Regla serisi, isteğe bağlı 3. conta ve B sınıfı et kalınlığı, tüm noktalarda EPDM contalarla yalıtılmış paralel sürme sistemleri.



| Technoline | REGLA | Texnopen-Eco | |
|---|---|---|---|
| Profil genişliği | 60 mm | 70 mm | 60 mm |
| Et kalınlığı | 2,5 / 2,3 / 1,0 (B sınıfı) mm | 2,6 / 2,4 / 1,0 (B sınıfı) mm | 2,5 / 2,3 / 1,0 (C sınıfı) mm |
| Odacık sayısı | 3 ve 4 | 4 veya 5 | 4 |
| Renkler | Renolit'in tüm renkleri | Renolit'in tüm renkleri | Renolit'in tüm renkleri |
| Çelik takviye profili | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm |
| Isıcam | 4–36 mm, tek, çift ve üçlü | 4–36 mm, tek, çift ve üçlü | 4–36 mm, tek, çift ve üçlü |
| Conta kalınlığı | Kanat ve cam contaları 2–6 mm | Kanat ve cam contaları 2–6 mm | Kanat ve cam contaları 2–6 mm |
| Hava koşullarına dayanıklılık | +60 °C / −20 °C | +60 °C / −20 °C | +50 °C / −10 °C |
| Garanti | 15 yıl | 15 yıl | 15 yıl |
Renovasyon kasası: 60 / 70 mm · 3,0 / 2,8 / 1,0 mm (A sınıfı) · Odacık sayısı: 4–5 · Garanti: 15 yıl. Garanti, beyaz ve laminasyonlu uPVC profilleri kapsar.
| Profil | Et kalınlığı | Ağırlık |
|---|---|---|
| Orta kayıt (kayıt profili) | — | 1,147 kg/m |
| Kasa | — | 1,039 kg/m |
| Kanat | — | 1,208 kg/m |
| İçe açılan kapı kanadı | — | 1,526 kg/m |
| Dışa açılan kapı kanadı | — | 1,525 kg/m |
| Profil | Et kalınlığı | Ağırlık |
|---|---|---|
| Kasa | — | 1,010 kg/m |
| Orta kayıt (kayıt profili) | — | 1,099 kg/m |
| Kanat | — | 1,163 kg/m |
| Profil | Et kalınlığı | Ağırlık |
|---|---|---|
| Cam çıtası 20 mm | 1,7 mm | 0,180 kg/m |
| Cam çıtası 24 mm | 1,7 mm | 0,169 kg/m |
| Cam çıtası (4 mm cam) | 1,7 mm | 0,260 kg/m |
| Boru adaptörü | 2,0 mm | 0,443 kg/m |
| Boru | 2,0 mm | 0,527 kg/m |
| Kutu profil 60×60 | 2,0 mm | 0,677 kg/m |
| Kapı paneli | 1,2 / 0,8 mm | 0,522 kg/m |
| Bağlantı profili | 2,0 mm | 0,209 kg/m |
| Profil | Et kalınlığı | Ağırlık |
|---|---|---|
| Kanat | — | 1,339 kg/m |
| Kasa | — | 1,361 kg/m |
| Orta kayıt (kayıt profili) | — | 1,466 kg/m |
| Kapı profili | — | 1,777 kg/m |
| Profil | Et kalınlığı | Ağırlık |
|---|---|---|
| Çift cam için çıta 24 mm | — | 0,203 kg/m |
| Üçlü cam için çıta 32 mm | — | 0,1725 kg/m |
| Bağlantı profili 70 mm | 2,0 mm | 0,106 kg/m |
Darbe dayanımı, köşe dayanımı, kaynak uygunluğu, ısıya dayanıklılık ve sonrası boyutsal değişim, hava koşullarına karşı renk hassasiyeti, yumuşama sıcaklığı ve mekanik dayanıklılık kontrol edilir. Görünüm, renk, parlaklık ve ölçüler sürekli denetim altında tutulur.

Alman REHAU şirketinin Azerbaycan'daki ilk resmî imalatçı-distribütörüyüz. İmalatın %70'i tam otomatiktir; profiller müşterinin isteğine göre farklı ölçü ve renklerde işlenir.

Ölçüleri, miktarı ve ürün türünü yazın — uzmanlarımız sizinle iletişime geçecek.