توفير الطاقة
عزل حراري وصوتي أعلى مقارنة بأنظمة الألمنيوم والخشب؛ ويمكن منع ما لا يقل عن 28% من فقدان الطاقة في المبنى.
28%

إنتاج قطاعات PVC للأبواب والنوافذ وأنابيب PVC وعتبات النوافذ وألواح الأسقف في أذربيجان منذ عام 2013.
تُعد Technoline من الشركات الرائدة في قطاع قطاعات PVC. تُضاف إلى المادة الخام PVC مواد تزيد مقاومة الصدمات وأصباغ لونية ومثبتات ومواد مالئة؛ وتُشكَّل المادة الخام في أجهزة بثق متطورة وقوالب Technoline لتتحول إلى قطاعات مزودة بغشاء واقٍ على السطحين الداخلي والخارجي.
تبلغ سماكة الجدار الخارجي للقطاعات 3 مم (الفئة A) و2.5 مم (الفئة B) — وهي مقاومة للرياح القوية والصدمات الشديدة في بلدان مثل أذربيجان. وتُحافظ كثافة خليط PVC عند 1.46 وفقًا لمعيار ASTM؛ ونسبة المادة المالئة (كربونات الكالسيوم) منخفضة، مما يجعل القطاع أقل هشاشة وأكثر متانة.
Technoline وREGLA من إنتاج أذربيجاني بنسبة 100%، وتتفوق من حيث الجودة على كثير من المنتجات الأوروبية.

عزل حراري وصوتي أعلى مقارنة بأنظمة الألمنيوم والخشب؛ ويمكن منع ما لا يقل عن 28% من فقدان الطاقة في المبنى.
28%
سهل العناية، طويل العمر التشغيلي، ولا يحتاج إلى الطلاء لسنوات.
مساحة معيشة أكثر راحة بفضل عزل صوتي عالي المستوى.
سلسلة Technoline Regla متعددة الحجرات، مع حشوة ثالثة اختيارية وسماكة جدار من الفئة B، وأنظمة انزلاق متوازية معزولة بحشوات EPDM في جميع النقاط.



| Technoline | REGLA | Texnopen-Eco | |
|---|---|---|---|
| عمق القطاع | 60 مم | 70 مم | 60 مم |
| سماكة الجدار | 2,5 / 2,3 / 1,0 (الفئة B) مم | 2,6 / 2,4 / 1,0 (الفئة B) مم | 2,5 / 2,3 / 1,0 (الفئة C) مم |
| عدد الحجرات | 3 و4 | 4 أو 5 | 4 |
| الألوان | جميع ألوان Renolit | جميع ألوان Renolit | جميع ألوان Renolit |
| قطاع فولاذي داخلي | 1–2 مم | 1–2 مم | 1–2 مم |
| وحدة الزجاج العازل | 4–36 مم، أحادي ومزدوج وثلاثي | 4–36 مم، أحادي ومزدوج وثلاثي | 4–36 مم، أحادي ومزدوج وثلاثي |
| سماكة الحشية | حشوات الضلفة والزجاج 2–6 مم | حشوات الضلفة والزجاج 2–6 مم | حشوات الضلفة والزجاج 2–6 مم |
| مقاومة الظروف الجوية | +60 °C / −20 °C | +60 °C / −20 °C | +50 °C / −10 °C |
| الضمان | 15 سنة | 15 سنة | 15 سنة |
إطار التجديد: 60 / 70 مم · 3,0 / 2,8 / 1,0 مم (الفئة A) · عدد الحجرات: 4–5 · الضمان: 15 سنة. يشمل الضمان قطاعات uPVC البيضاء والمغلفة.
| القطاع | الجدار | الوزن |
|---|---|---|
| القائم الأوسط (الفاصل) | — | 1,147 kg/m |
| الإطار | — | 1,039 kg/m |
| الضلفة | — | 1,208 kg/m |
| ضلفة باب تُفتح للداخل | — | 1,526 kg/m |
| ضلفة باب تُفتح للخارج | — | 1,525 kg/m |
| القطاع | الجدار | الوزن |
|---|---|---|
| الإطار | — | 1,010 kg/m |
| القائم الأوسط (الفاصل) | — | 1,099 kg/m |
| الضلفة | — | 1,163 kg/m |
| القطاع | الجدار | الوزن |
|---|---|---|
| مثبت الزجاج 20 مم | 1,7 mm | 0,180 kg/m |
| مثبت الزجاج 24 مم | 1,7 mm | 0,169 kg/m |
| مثبت الزجاج (زجاج 4 مم) | 1,7 mm | 0,260 kg/m |
| محوّل الأنبوب | 2,0 mm | 0,443 kg/m |
| أنبوب | 2,0 mm | 0,527 kg/m |
| قطاع صندوقي 60×60 | 2,0 mm | 0,677 kg/m |
| لوح الباب | 1,2 / 0,8 mm | 0,522 kg/m |
| وصلة | 2,0 mm | 0,209 kg/m |
| القطاع | الجدار | الوزن |
|---|---|---|
| الضلفة | — | 1,339 kg/m |
| الإطار | — | 1,361 kg/m |
| القائم الأوسط (الفاصل) | — | 1,466 kg/m |
| قطاع الباب | — | 1,777 kg/m |
| القطاع | الجدار | الوزن |
|---|---|---|
| مثبت للزجاج المزدوج 24 مم | — | 0,203 kg/m |
| مثبت للزجاج الثلاثي 32 مم | — | 0,1725 kg/m |
| قطاع وصل 70 مم | 2,0 mm | 0,106 kg/m |
يتم فحص مقاومة الصدمات ومقاومة الزوايا وملاءمة اللحام ومقاومة الحرارة والتغير اللاحق في الأبعاد وحساسية اللون للظروف الجوية ودرجة حرارة التليّن والمتانة الميكانيكية. ويخضع المظهر واللون واللمعان والأبعاد لرقابة مستمرة.

نحن أول مصنّع وموزع رسمي لشركة REHAU الألمانية في أذربيجان. 70% من عمليات التصنيع مؤتمتة بالكامل؛ وتُصنَّع القطاعات بمقاسات وألوان مختلفة حسب طلب العميل.

اكتبوا المقاسات والكمية ونوع المنتج — وسيتواصل معكم مختصونا.