Enerjiyə qənaət
Alüminium və taxta sistemlərlə müqayisədə daha yüksək istilik və səs izolyasiyası; binada enerji itkisinin ən azı 28%-nin qarşısını almaq mümkündür.
28%

2013-cü ildən Azərbaycanda PVC qapı-pəncərə profilləri, PVC borular, pəncərə altlıqları və tavan lambirinləri istehsalı.
Technoline PVC profil sektorunun aparıcı şirkətlərindəndir. PVC xammalına zərbə müqavimətinə təsir edən modifikatorlar, rəng piqmentləri, stabilizatorlar və dolğu maddələri qatılır; xammal qabaqcıl ekstruderlərdə və Technoline qəliblərində formalaşdırılaraq daxili və xarici səthi qoruyucu üzlüklə profilə çevrilir.
Profillərin xarici divar qalınlığı 3 mm (A sinfi) və 2,5 mm (B sinfi) — Azərbaycan kimi ölkələrdə güclü küləyə və yüksək zərbəyə davamlıdır. PVC qarışığının sıxlığı ASTM standartına uyğun olaraq 1,46 saxlanılır; dolğu maddəsi (kalsium karbonat) azdır, bu da profili daha az kövrək və daha davamlı edir.
Technoline və REGLA 100% Azərbaycan istehsalıdır və keyfiyyət baxımından bir çox Avropa məhsullarını geridə qoyur.

Alüminium və taxta sistemlərlə müqayisədə daha yüksək istilik və səs izolyasiyası; binada enerji itkisinin ən azı 28%-nin qarşısını almaq mümkündür.
28%
Baxımı asandır, uzun xidmət ömrünə malikdir və illərlə boyanmağa ehtiyac duymur.
Yüksək səviyyəli akustik izolyasiya ilə daha rahat yaşayış sahəsi.
Çoxkameralı Technoline Regla seriyası, istəyə görə 3-cü conta və B sinfi divar qalınlığı, bütün nöqtələrdə EPDM contalarla izolyasiya edilmiş paralel sürmə sistemləri.



| Technoline | REGLA | Texnopen-Eco | |
|---|---|---|---|
| Profil qalınlığı | 60 mm | 70 mm | 60 mm |
| Divar qalınlığı | 2,5 / 2,3 / 1,0 (B sinfi) mm | 2,6 / 2,4 / 1,0 (B sinfi) mm | 2,5 / 2,3 / 1,0 (C sinfi) mm |
| Otaq sayı | 3 və 4 | 4 və ya 5 | 4 |
| Rənglər | Renolit-in bütün rəngləri | Renolit-in bütün rəngləri | Renolit-in bütün rəngləri |
| Daxili polad profil | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm |
| Şüşə paketi | 4–36 mm, tək, cüt və üçlü | 4–36 mm, tək, cüt və üçlü | 4–36 mm, tək, cüt və üçlü |
| Conta qalınlığı | Qanad və şüşə contaları 2–6 mm | Qanad və şüşə contaları 2–6 mm | Qanad və şüşə contaları 2–6 mm |
| Hava şəraitinə davamlılıq | +60 °C / −20 °C | +60 °C / −20 °C | +50 °C / −10 °C |
| Zəmanət | 15 il | 15 il | 15 il |
Renovasiya çərçivəsi: 60 / 70 mm · 3,0 / 2,8 / 1,0 mm (A sinfi) · Otaq sayı: 4–5 · Zəmanət: 15 il. Zəmanət ağ və laminasiyalı uPVC profillərə aiddir.
| Profil | Divar | Çəki |
|---|---|---|
| Orta dirək (impost) | — | 1,147 kg/m |
| Kasa | — | 1,039 kg/m |
| Qanad | — | 1,208 kg/m |
| İçəri açılan qapı qanadı | — | 1,526 kg/m |
| Çölə açılan qapı qanadı | — | 1,525 kg/m |
| Profil | Divar | Çəki |
|---|---|---|
| Kasa | — | 1,010 kg/m |
| Orta dirək (impost) | — | 1,099 kg/m |
| Qanad | — | 1,163 kg/m |
| Profil | Divar | Çəki |
|---|---|---|
| Şüşə tutucu 20 mm | 1,7 mm | 0,180 kg/m |
| Şüşə tutucu 24 mm | 1,7 mm | 0,169 kg/m |
| Şüşə tutucu (4 mm şüşə) | 1,7 mm | 0,260 kg/m |
| Boru adapteri | 2,0 mm | 0,443 kg/m |
| Boru | 2,0 mm | 0,527 kg/m |
| Qutu profil 60×60 | 2,0 mm | 0,677 kg/m |
| Qapı paneli | 1,2 / 0,8 mm | 0,522 kg/m |
| Birləşdirici | 2,0 mm | 0,209 kg/m |
| Profil | Divar | Çəki |
|---|---|---|
| Qanad | — | 1,339 kg/m |
| Kasa | — | 1,361 kg/m |
| Orta dirək (impost) | — | 1,466 kg/m |
| Qapı profili | — | 1,777 kg/m |
| Profil | Divar | Çəki |
|---|---|---|
| Cüt şüşə üçün tutucu 24 mm | — | 0,203 kg/m |
| Üçlü şüşə üçün tutucu 32 mm | — | 0,1725 kg/m |
| Birləşdirici profil 70 mm | 2,0 mm | 0,106 kg/m |
Zərbə dözümlülüyü, künc müqaviməti, qaynaq uyğunluğu, istiyə davamlılıq və sonrakı ölçü dəyişikliyi, hava şəraitinə qarşı rəng həssaslığı, yumşalma temperaturu və mexaniki dayanıqlıq yoxlanılır. Görünüş, rəng, parlaqlıq və ölçülər daim nəzarətdə saxlanılır.

Alman REHAU şirkətinin Azərbaycanda ilk rəsmi emalatçı-distributoruyuq. Emalatın 70%-i tam avtomatlaşdırılıb; profillər müştərinin istəyinə uyğun müxtəlif ölçü və rənglərdə emal olunur.

Ölçüləri, miqdarı və məhsul növünü yazın — mütəxəssislərimiz sizinlə əlaqə saxlayacaq.